Las matriculaciones de embarcaciones de recreo en España aminoran su caída en el acumulado del año, con un -15% menos de registros entre enero y agosto, frente a la caída del -28,7% que registra el primer semestre del año. Desde enero hasta agosto de 2020, se han matriculado en España 4.463 embarcaciones de recreo frente a las 5.232 registradas en el mismo período del año pasado.
El alquiler de embarcaciones también mejora con un crecimiento de las matriculaciones de embarcaciones para uso de alquiler en el mes de agosto del 5,74%. En el acumulado del año, las matriculaciones en el mercado de alquiler cayeron un -28%, en relación con el mismo período de 2019, consecuencia del parón sufrido al inicio de la temporada y hasta el comienzo de la “nueva normalidad”.
“Observamos un crecimiento moderado en las matriculaciones durante este mes de agosto que nos ha permitido aminorar la caída en la cifra de matriculaciones del primer semestre del año, donde se hizo sentir con toda su fuerza el efecto de la paralización de la actividad originada por la pandemia del COVID19. Estamos ante una temporada complicada para el mercado náutico que ha sufrido los efectos de la pandemia en plena temporada. No obstante, la respuesta del turismo náutico nacional desde el pasado mes de junio está siendo muy buena y esto ha permitido que las matriculaciones en junio (+6,35%), julio (+16,87%) y agosto (+6,7%) hayan crecido”, asegura Carlos Sanlorenzo, secretario general de ANEN. “La sociedad española ha visto en la náutica una opción segura para disfrutar de las vacaciones este año, muchas de estas personas han descubierto por primer vez la experiencia de la navegación y estamos encantados de recibirles y que se queden con nosotros, disfrutando del mar y todas sus bondades. Como en toda crisis, surgen oportunidades y para nosotros ampliar nuestros nichos de clientes es una de ellas. En este sentido estamos satisfechos”, continúa.
Son los datos recogidos en el Informe del mercado de embarcaciones de recreo correspondiente al período enero-agosto de 2020, editado por ANEN a partir de los datos facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante.
Todas las esloras presentan caídas de matriculaciones en al acumulado del año
Los barcos a partir de 12 metros son los que acusan la mayor caída de matriculaciones en el período enero-agosto, con un descenso del -33% para las esloras entre 12 y 16 de metros y un -24% para los mayores de 16 metros.
Eslora | 2018 | 2019 | 2020 | %^18 | % ^ 19 | %18/Tot. | %19/Tot. | %20/Tot. |
Hasta 6 m | 3.336 | 3.655 | 3.192 | -4,3% | -12,7% | 69,7% | 69,9% | 71,5% |
De 6 a 8 m | 950 | 957 | 802 | -15,6% | -16,2% | 19,9% | 18,3% | 18,0% |
De 8 a 12 m | 276 | 412 | 325 | 17,8% | -21,1% | 5,8% | 7,9% | 7,3% |
De 12 a 16 m | 165 | 158 | 106 | -35,8% | -32,9% | 3,4% | 3,0% | 2,4% |
Mas de 16 m | 58 | 50 | 38 | -34,5% | -24,0% | 1,2% | 1,0% | 0,9% |
Totales | 4.785 | 5.232 | 4.463 | -6,7% | -14,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Por tipología de embarcaciones:
Mercado | 2018 | 2019 | 2020 | %^18 | % ^ 19 | %18/Tot. | %19/Tot. | %20/Tot. | |
MOTOS DE AGUA | 1.305 | 1.463 | 1.462 | 12,0% | -0,1% | 27,3% | 28,0% | 32,8% | |
BARCOS A MOTOR | 2.032 | 2.212 | 1.757 | -13,5% | -20,6% | 42,5% | 42,3% | 39,4% | |
NEUMATICAS PLEGABLES | 453 | 537 | 465 | 2,6% | -13,4% | 9,5% | 10,3% | 10,4% | |
NEUMATICAS SEMIRRIGIDAS | 750 | 692 | 491 | -34,5% | -29,0% | 15,7% | 13,2% | 11,0% | |
VELA | 245 | 328 | 288 | 17,6% | -12,2% | 5,1% | 6,3% | 6,5% | |
Totales | 4.785 | 5.232 | 4.463 | -6,7% | -14,7% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Mercado por provincias
Provincia | 2019 | 2020 | % ^ 19 | %19/Tot. | %20/Tot. |
A CORUÑA | 130 | 96 | -26,15% | 2,48% | 2,15% |
ALAVA | 10 | 3 | -70,00% | 0,19% | 0,07% |
ALBACETE | 6 | 6 | 0,00% | 0,11% | 0,13% |
ALICANTE | 379 | 294 | -22,43% | 7,24% | 6,59% |
ALMERIA | 129 | 139 | 7,75% | 2,47% | 3,11% |
ASTURIAS | 61 | 40 | -34,43% | 1,17% | 0,90% |
AVILA | 1 | 2 | 100,00% | 0,02% | 0,04% |
BADAJOZ | 11 | 19 | 72,73% | 0,21% | 0,43% |
BARCELONA | 599 | 422 | -29,55% | 11,45% | 9,46% |
BURGOS | 7 | 0 | -100,00% | 0,13% | 0,00% |
CACERES | 4 | 3 | -25,00% | 0,08% | 0,07% |
CADIZ | 229 | 184 | -19,65% | 4,38% | 4,12% |
CANTABRIA | 55 | 83 | 50,91% | 1,05% | 1,86% |
CASTELLON | 48 | 48 | 0,00% | 0,92% | 1,08% |
CEUTA | 34 | 20 | -41,18% | 0,65% | 0,45% |
CIUDAD REAL | 4 | 4 | 0,00% | 0,08% | 0,09% |
CORDOBA | 22 | 30 | 36,36% | 0,42% | 0,67% |
CUENCA | 2 | 0 | -100,00% | 0,04% | 0,00% |
GIRONA | 324 | 191 | -41,05% | 6,19% | 4,28% |
GRANADA | 92 | 89 | -3,26% | 1,76% | 1,99% |
GUADALAJARA | 6 | 13 | 116,67% | 0,11% | 0,29% |
GUIPUZCOA | 42 | 29 | -30,95% | 0,80% | 0,65% |
HUELVA | 141 | 151 | 7,09% | 2,69% | 3,38% |
HUESCA | 1 | 1 | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
ISLAS BALEARES | 993 | 870 | -12,39% | 18,98% | 19,49% |
JAEN | 8 | 10 | 25,00% | 0,15% | 0,22% |
LA RIOJA | 11 | 5 | -54,55% | 0,21% | 0,11% |
LAS PALMAS | 129 | 101 | -21,71% | 2,47% | 2,26% |
LEON | 11 | 5 | -54,55% | 0,21% | 0,11% |
LLEIDA | 8 | 3 | -62,50% | 0,15% | 0,07% |
LUGO | 16 | 10 | -37,50% | 0,31% | 0,22% |
MADRID | 341 | 287 | -15,84% | 6,52% | 6,43% |
MALAGA | 245 | 277 | 13,06% | 4,68% | 6,21% |
MELILLA | 21 | 18 | -14,29% | 0,40% | 0,40% |
MURCIA | 223 | 210 | -5,83% | 4,26% | 4,71% |
NAVARRA | 15 | 9 | -40,00% | 0,29% | 0,20% |
OURENSE | 10 | 6 | -40,00% | 0,19% | 0,13% |
PALENCIA | 0 | 2 | 0,00% | 0,04% | |
PONTEVEDRA | 149 | 168 | 12,75% | 2,85% | 3,76% |
SALAMANCA | 4 | 2 | -50,00% | 0,08% | 0,04% |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 171 | 141 | -17,54% | 3,27% | 3,16% |
SEGOVIA | 0 | 2 | 0,00% | 0,04% | |
SEVILLA | 138 | 110 | -20,29% | 2,64% | 2,46% |
SORIA | 1 | 1 | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
TARRAGONA | 100 | 83 | -17,00% | 1,91% | 1,86% |
TERUEL | 1 | 1 | 0,00% | 0,02% | 0,02% |
TOLEDO | 8 | 3 | -62,50% | 0,15% | 0,07% |
VALENCIA | 165 | 176 | 6,67% | 3,15% | 3,94% |
VALLADOLID | 8 | 9 | 12,50% | 0,15% | 0,20% |
VIZCAYA | 102 | 74 | -27,45% | 1,95% | 1,66% |
ZAMORA | 2 | 1 | -50,00% | 0,04% | 0,02% |
ZARAGOZA | 15 | 12 | -20,00% | 0,29% | 0,27% |
Totales | 5232 | 4463 | -14,7% | 100,0% | 100,0% |
Matriculaciones de embarcaciones de recreo por provincias – Enero-agosto 2020
Fuente: ANEN con datos de la Dirección General de la Marina Mercante